| 检查大类 | 具体项目 | 浙一 团队一档 ¥1,340 |
浙一 团队二档 ¥1,510 |
浙一 VIP-A ¥2,550 |
浙二 门诊基础 ¥1,940 |
浙二 精英A ¥2,508 |
市一 套餐A2 ¥1,419 |
市一 套餐B ¥2,880 |
邵逸夫 TD1 ≈¥1,500 |
邵逸夫 TD2 ≈¥2,500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 📋 基础检查 | ||||||||||
| 基础检查 | 一般检查(身高体重血压) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 基础检查 | 内外科/眼科/耳鼻喉科 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 🩸 血液生化 | ||||||||||
| 血液生化 | 血常规、尿常规、便常规 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 血液生化 | 肝功能/肾功能/血脂/血糖 | ● | ● | ●(生化37项) | ● | ● | ●(九项) | ● | ● | ● |
| 血液生化 | 甲状腺功能 | — | — | ●(6项) | — | ●(全套) | ●(5项) | ●(5项) | — | — |
| 血液生化 | 糖化血红蛋白 | — | ● | ● | — | — | ● | ● | — | ● |
| ❤️ 心脑血管 | ||||||||||
| 心脑血管 | 心电图/心电向量 | ● | ●(向量) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 心脑血管 | 颈动脉超声 | — | — | — | ● | ● | ● | ● | — | ● |
| 心脑血管 | 同型半胱氨酸 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 🫁 呼吸系统 | ||||||||||
| 呼吸系统 | 胸部影像 | 胸片 | 低剂量CT | 低剂量CT | 胸片 | 胸片 | 低剂量CT | 低剂量CT | 胸片 | 胸片 |
| 🧬 肿瘤指标 | ||||||||||
| 肿瘤指标 | 肿瘤标志物 | 6项 | 6项 | 9项 | 8项 | 10项 | 7项+鼻咽癌 | 10+项+TAP | 5项 | 5项+ |
| 🖥️ 影像检查 | ||||||||||
| 影像检查 | 腹部彩超(肝胆胰脾肾) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 影像检查 | 甲状腺彩超 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 影像检查 | 前列腺/乳腺彩超 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 🔬 特色专项 | ||||||||||
| 特色专项 | 幽门螺旋杆菌检测 | — | — | 呼气试验 | 血清 | 呼气 | 血清 | 血清 | 呼气(C13) | 呼气(C13) |
| 特色专项 | 胃功能(胃蛋白酶原) | — | — | — | — | — | — | ● | — | — |
| 特色专项 | 免疫评估 | — | — | — | — | — | — | ● | — | — |
| 检查大类 | 具体项目 | 浙一 VIP-B ¥3,530 |
浙一 VIP-C ¥5,680 |
浙二 精英B ¥4,481 |
浙二 关爱精英B ¥3,938 |
市一 套餐C ¥3,980 |
邵逸夫 A3 ¥4,378 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 📋 基础检查 | |||||||
| 基础检查 | 一般检查(身高体重血压) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 基础检查 | 内外科/眼科/耳鼻喉科 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 🩸 血液生化 | |||||||
| 血液生化 | 血常规、尿常规、便常规 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 血液生化 | 肝功能/肾功能/血脂/血糖 | ●(生化全套) | ●(生化全套) | ●(生化25项) | ●(生化全套) | ● | ● |
| 血液生化 | 甲状腺功能 | ●(6项) | ●(7项) | ●(全套) | ●(全套) | ●(5项) | ● |
| 血液生化 | 糖化血红蛋白 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 血液生化 | 维生素检测 | — | ●(A+E+K1+D) | ●(6项) | — | ●(脂溶4项) | ●(D) |
| ❤️ 心脑血管 | |||||||
| 心脑血管 | 心电图 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 心脑血管 | 心脏超声 | — | — | — | — | ● | — |
| 心脑血管 | 颈动脉超声 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 心脑血管 | 经颅多普勒(TCD) | — | — | ●(脑血管功能) | — | ● | — |
| 心脑血管 | 动脉硬化检测 | — | — | ● | — | — | ● |
| 心脑血管 | 同型半胱氨酸 | — | — | ● | — | — | ● |
| 🫁 呼吸系统 | |||||||
| 呼吸系统 | 胸部低剂量CT | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 🧬 肿瘤指标 | |||||||
| 肿瘤指标 | 肿瘤标志物 | 9项+ | 12项 | 10项+鼻咽癌 | 10项+鼻咽癌三项 | 10+项+TAP | 多项 |
| 肿瘤指标 | 肺癌相关 | — | — | ●(胃泌素释放肽) | — | — | — |
| 🖥️ 影像检查 | |||||||
| 影像检查 | 腹部彩超 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 影像检查 | 甲状腺彩超 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 影像检查 | 乳腺/妇科彩超 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 影像检查 | 骨密度检测 | — | — | ● | — | ● | — |
| 🔬 特色专项 | |||||||
| 特色专项 | 幽门螺旋杆菌检测 | 呼气试验 | 呼气试验 | 呼气试验 | 呼气试验 | 血清 | 呼气试验 |
| 特色专项 | 胃功能(胃蛋白酶原) | — | ● | ● | — | ● | — |
| 特色专项 | 肝纤维化检测 | — | ●(壳多糖酶) | — | — | ●(五项) | — |
| 特色专项 | 人体成分分析 | — | — | — | — | ● | ● |
| 🍽️ 服务 | |||||||
| 服务 | 含餐/住宿 | 含餐 | 含餐/可入住 | 含餐 | 含餐 | 含餐 | 含餐 |
| 检查大类 | 具体项目 | 浙一 VIP-C(男) ¥5,680 |
浙一 VIP-D(女) ¥7,563 |
浙二 精英B+ ¥5,698 |
浙二 碳呼气版 ¥6,468 |
市一 套餐D ¥6,880 |
邵逸夫 A4 ¥5,980 |
邵逸夫 夕阳红 ¥6,355 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 📋 基础检查 | ||||||||
| 基础检查 | 一般检查/内外科/五官科 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 🩸 血液生化 | ||||||||
| 血液生化 | 血常规、尿常规、便常规 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 血液生化 | 肝功能/肾功能/血脂/血糖 | ●(生化全套) | ●(生化全套) | ●(生化25项) | ●(生化25项) | ●(九项+血脂8项) | ● | ●(生化36项) |
| 血液生化 | 甲状腺功能 | ●(7项) | ●(7项) | ●(全套) | ●(全套) | ●(5项) | ● | ●(全套) |
| 血液生化 | 糖化血红蛋白 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 血液生化 | 维生素检测 | ●(A+E+K1+D) | ●(A+E+K1+D) | ●(6项) | ●(6项) | ●(脂溶4项+D) | ●(D) | ●(全谱) |
| ❤️ 心脑血管 | ||||||||
| 心脑血管 | 心电图 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 心脑血管 | 心脏超声 | — | — | — | — | ● | — | — |
| 心脑血管 | 颈动脉超声 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 心脑血管 | 经颅多普勒(TCD) | — | — | ● | ● | ● | ● | — |
| 心脑血管 | 动脉硬化检测 | — | — | ● | ● | — | ● | ● |
| 心脑血管 | 同型半胱氨酸 | — | — | ● | ● | — | ● | ● |
| 🫁 呼吸系统 | ||||||||
| 呼吸系统 | 胸部低剂量CT | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 呼吸系统 | 肺功能检测 | — | — | — | — | — | — | ● |
| 🧬 肿瘤指标 | ||||||||
| 肿瘤指标 | 肿瘤标志物 | 12项 | 12项 | 10项+鼻咽癌 | 10项+鼻咽癌 | 多项+TAP+VEGF | 多项 | 全套+VEGF+异常糖链 |
| 肿瘤指标 | 肺癌相关 | — | — | ●(胃泌素释放肽) | ●(胃泌素释放肽) | — | — | ●(Pro-GRP) |
| 🖥️ 影像检查 | ||||||||
| 影像检查 | 腹部彩超 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 影像检查 | 甲状腺彩超 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 影像检查 | 乳腺/妇科彩超 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 影像检查 | 磁共振(MRI) | — | — | — | — | ●(任选部位) | — | — |
| 影像检查 | 骨密度检测 | — | — | ● | ● | ● | — | ● |
| 🔬 特色专项 | ||||||||
| 特色专项 | 幽门螺旋杆菌检测 | 呼气试验 | 呼气试验 | 呼气试验 | 呼气试验 | 血清 | 呼气试验 | 呼气(C13) |
| 特色专项 | 胃功能(胃蛋白酶原) | ● | ● | ● | ● | ● | — | ● |
| 特色专项 | 肝纤维化检测 | ●(壳多糖酶) | ●(全套) | — | — | ●(五项) | — | — |
| 特色专项 | 过敏原/食物不耐受 | — | — | — | — | ●(IgG4) | — | — |
| 特色专项 | 免疫/自身抗体评估 | — | — | — | — | ●(TBNK/29项) | — | — |
| 特色专项 | 人体成分/内脏脂肪 | — | — | — | — | ● | ● | ● |
| 🍽️ 服务 | ||||||||
| 服务 | 含餐/住宿 | 含餐/可入住 | 含餐/可入住 | 含餐 | 含餐 | 含餐 | 含餐 | 含餐 |
| 检查大类 | 具体项目 | 浙一 VIP-D(男) ¥7,220 |
浙一 VIP-E ¥10,530 |
浙二 精英D ¥7,946 |
浙二 入住精英C ¥8,778 |
浙二 个人高端 ¥8,338 |
市一 套餐D ¥6,880 |
邵逸夫 A5 ¥7,946 |
邵逸夫 精英A ¥9,230 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 📋 基础检查 | |||||||||
| 基础检查 | 一般检查/内外科/五官科 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 🩸 血液生化 | |||||||||
| 血液生化 | 血常规、尿常规、便常规 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 血液生化 | 肝功能/肾功能/血脂/血糖 | ●(生化全套) | ●(生化全套) | ●(生化25项) | ●(生化全套) | ●(生化25项) | ● | ● | ●(生化34项) |
| 血液生化 | 甲状腺功能 | ●(7项) | ●(7项) | ●(全套) | ●(全套) | ●(全套) | ●(5项) | ● | ●(8项) |
| 血液生化 | 糖化血红蛋白 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 血液生化 | 维生素检测 | ●(A+E+K1+D) | ●(A+E+K1+D) | ●(6项) | ●(6项) | ●(6项) | ●(脂溶4项) | — | ●(脂溶性) |
| 血液生化 | 凝血功能 | — | ● | — | — | — | — | — | ●(四项) |
| ❤️ 心脑血管 | |||||||||
| 心脑血管 | 心电图 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 心脑血管 | 心脏超声 | — | ● | — | ● | — | ● | — | — |
| 心脑血管 | 颈动脉超声 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 心脑血管 | 经颅多普勒(TCD) | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 心脑血管 | 动脉硬化检测 | — | — | ● | ● | ● | — | ● | ● |
| 心脑血管 | 同型半胱氨酸 | ●(含生化) | ●(含生化) | ● | ● | ● | — | ● | — |
| 心脑血管 | 心肌酶谱 | — | — | — | — | — | — | — | ● |
| 🫁 呼吸系统 | |||||||||
| 呼吸系统 | 胸部低剂量CT | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 呼吸系统 | 肺功能检测 | — | — | — | — | — | — | — | ● |
| 🧬 肿瘤指标 | |||||||||
| 肿瘤指标 | 肿瘤标志物 | 12项 | 12项 | 10项+鼻咽癌三项 | 多项+鼻咽癌四项 | 10项+鼻咽癌 | 多项+TAP+VEGF | 异常糖链糖蛋白 | 8项 |
| 肿瘤指标 | 肺癌相关 | — | — | ●(胃泌素释放肽) | ●(肺癌自身抗体) | ●(胃泌素释放肽) | — | — | ●(两项) |
| 肿瘤指标 | 肝癌相关 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 肿瘤指标 | 结直肠癌相关 | — | — | — | ●(多靶点基因) | — | ●(结直肠多肽) | — | — |
| 🖥️ 影像检查 | |||||||||
| 影像检查 | 腹部彩超 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 影像检查 | 甲状腺彩超 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 影像检查 | 乳腺/妇科彩超 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 影像检查 | 磁共振(MRI) | — | — | — | — | — | ●(任选部位) | — | ●(颅脑) |
| 影像检查 | 骨密度检测 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 🔬 特色专项 | |||||||||
| 特色专项 | 幽门螺旋杆菌检测 | 呼气试验 | 呼气试验 | 呼气试验 | 呼气试验 | 呼气试验 | 血清 | 呼气试验 | 呼气(C13) |
| 特色专项 | 无痛胃肠镜/胃镜 | — | ●(无痛) | ●(胶囊胃镜) | — | — | — | ●(普通胃镜) | ●(无痛) |
| 特色专项 | 胃功能(胃蛋白酶原) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | ●(4项) |
| 特色专项 | 肝纤维化检测 | ●(壳多糖酶) | ●(全套) | ●(FibroScan) | ●(FibroScan) | — | ●(五项) | — | — |
| 特色专项 | 过敏原/食物不耐受 | ●(过敏原) | — | — | — | — | ●(IgG4) | — | — |
| 特色专项 | 免疫/自身抗体评估 | — | — | ●(免疫球蛋白) | — | — | ●(TBNK/29项) | — | ● |
| 特色专项 | 人体成分/内脏脂肪 | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● |
| 🍽️ 服务 | |||||||||
| 服务 | 含餐/住宿 | 含餐/可入住 | 含餐/可入住 | 含餐 | 含餐/可入住 | 含餐 | 含餐 | 含餐 | 含餐 |